IR

scroll

주주공고

62

번호 제목 작성일 조회
52 2024년 1분기 분기 매출 369억원 달성... 분기 매출로는 사상 두번째 규모 HOT 2024.05.17 6983
51 제22기 사업보고서 HOT 2024.03.20 7095
50 제22기 결산공고 HOT 2024.03.18 6356
49 제22기 감사보고서 HOT 2024.03.15 4198
48 제22기 정기주주총회 소집통지 공고 HOT 2024.03.13 3556
47 제21기 결산공고 HOT 2023.03.24 7596
46 제21기 사업보고서 HOT 2023.03.21 7620
45 관계사 GCT, 미국 나스닥 스팩 상장 주관사 계약 체결 HOT 2023.03.15 8026
44 제21기 감사보고서 HOT 2023.03.14 7694
43 제21기 정기주주총회 소집통지 공고 HOT 2023.03.14 7072